1 x de R$1.990,04 sem juros | Total R$1.990,04 | |
2 x de R$995,02 sem juros | Total R$1.990,04 | |
3 x de R$663,35 sem juros | Total R$1.990,04 | |
4 x de R$497,51 sem juros | Total R$1.990,04 | |
5 x de R$398,01 sem juros | Total R$1.990,04 | |
6 x de R$331,67 sem juros | Total R$1.990,04 | |
7 x de R$284,29 sem juros | Total R$1.990,04 | |
8 x de R$248,76 sem juros | Total R$1.990,04 | |
9 x de R$221,12 sem juros | Total R$1.990,04 | |
10 x de R$199,00 sem juros | Total R$1.990,04 | |
11 x de R$209,24 | Total R$2.301,68 | |
12 x de R$192,44 | Total R$2.309,24 |
1 x de R$1.990,04 sem juros | Total R$1.990,04 | |
2 x de R$1.090,94 | Total R$2.181,88 | |
3 x de R$737,84 | Total R$2.213,52 | |
4 x de R$554,03 | Total R$2.216,11 | |
5 x de R$454,96 | Total R$2.274,81 | |
6 x de R$379,17 | Total R$2.275,01 | |
7 x de R$331,82 | Total R$2.322,77 | |
8 x de R$290,37 | Total R$2.322,97 | |
9 x de R$264,65 | Total R$2.381,88 | |
10 x de R$240,10 | Total R$2.400,98 | |
11 x de R$218,29 | Total R$2.401,18 | |
12 x de R$202,50 | Total R$2.430,04 |
1 x de R$1.990,04 sem juros | Total R$1.990,04 | |
2 x de R$995,02 sem juros | Total R$1.990,04 | |
3 x de R$663,35 sem juros | Total R$1.990,04 | |
4 x de R$497,51 sem juros | Total R$1.990,04 | |
5 x de R$398,01 sem juros | Total R$1.990,04 | |
6 x de R$343,25 | Total R$2.059,49 | |
7 x de R$299,25 | Total R$2.094,72 | |
8 x de R$266,32 | Total R$2.130,54 | |
9 x de R$240,73 | Total R$2.166,56 | |
10 x de R$220,32 | Total R$2.203,17 | |
11 x de R$203,64 | Total R$2.239,99 | |
12 x de R$189,78 | Total R$2.277,40 |
Principais Características da S3000:
Porta USB Tipo C;
Comunicação com o software dedicado;
Comunicação CAN;
Comunicação com o Painel AIM, Racepak VNET, Racepak FT, Racepak, Dash Pro e módulos InjePro;
Sensor MAP integrado de 7 bar;
Led Indicador (Alertas).
O módulo INJEPRO S3000 gerencia motores de 1 a 12 cilindros de forma Semissequencial e até 3 cilindros sequencial com mapa de injeção completo e de alta resolução.
Sua configuração pode ser feita através do software dedicado INJEPRO ou pelo próprio modulo através das teclas e display.
A configuração pela tela pode ser auxiliada pelo “Assistente de Geração de Mapas” aparece na tela na primeira vez que o modulo é energizado. O acesso para o assistente também pode ser através da tela “Interfaces e Alertas”.
Com o auxílio dele configure a S3000 de acordo com as características do seu motor, clicando para cima ou para baixo dentro de cada função. A S3000 possui um LED na parte frontal do módulo localizado no lado direito.
Esse LED pode emitir 4 cores diferentes sendo uma para cada configuração diferente. As cores poderão ser Verde, Azul, Amarelo e Vermelho. Possui datalogger integrado com mais de 34 canais de visualização, duas horas de gravação, programável em tempo real através do display, do Dash Pro INJEPRO ou de computador com o software dedicado.